基 于 数 据 可 视 化 的 北 京 租 房 最 优 化 平 台
性 价 比 好 房 源
公共服务设施分布
区 房 价 排 名| 排 名 | 区 名 | 均 价 (元/月/套) |
|---|---|---|
| 1 | 东 城 区 | 8848 |
| 2 | 西 城 区 | 8334 |
| 3 | 海 淀 区 | 7815 |
| 4 | 朝 阳 区 | 7724 |
| 5 | 顺 义 区 | 5367 |
| 6 | 丰 台 区 | 5321 |
| 7 | 石 景 山 区 | 4854 |
| 8 | 大 兴 区 | 4591 |
| 9 | 昌 平 区 | 4441 |
| 10 | 通 州 区 | 4173 |
| 11 | 门 头 沟 区 | 3670 |
| 12 | 房 山 区 | 3123 |
| 13 | 怀 柔 区 | 2819 |
| 14 | 密 云 区 | 2464 |
| 15 | 平 谷 区 | 2292 |
| 16 | 延 庆 区 | 1982 |
道 路 拥 堵 指 数